
Línea Crédito Consumo – Anticipo de Prima
Para los asociados por nomina, se puede anticipar la prima.
Opción 1: | |
Tasa: | Desde 0.9% mes anticipado; Anexo Circular de Tasas Activas – Perfil de Riesgo. |
Monto: | Hasta el 80% de la prima legal. |
Plazo: | Seis (6) meses a partir del 1 de Mayo y del 1 de noviembre de cada semestre. |
Garantía: | Afianzamiento después de sus aportes. |
Opción 2: | |
Tasa: | Desde 1.0% mes anticipado; Anexo Circular de Tasas Activas – Perfil de Riesgo. |
Monto: | Hasta el 80% de la prima legal. |
Plazo: | Seis (6) meses a partir del 1 de mayo y del 1 de noviembre de cada semestre. |
Garantía: | Afianzamiento después de aportes y débito automático. |

Los valores resultantes de esta simulación son de carácter informativo y pueden estar sujetos a variación al momento de la apertura del crédito, conforme a las tasas de interés y plazos vigentes en el reglamento de créditos vigente.